- À vista Total: 42,90€
- 2x de 23,09€ Total: 46,18€
- 3x de 15,62€ Total: 46,86€
- 4x de 11,88€ Total: 47,54€
- 5x de 9,64€ Total: 48,18€
- 6x de 8,13€ Total: 48,76€
- 7x de 7,02€ Total: 49,15€
- 8x de 6,23€ Total: 49,85€
- 9x de 5,60€ Total: 50,43€
- 10x de 5,09€ Total: 50,90€
- 11x de 4,69€ Total: 51,54€
- 12x de 4,34€ Total: 52,08€
Description
Points Forts
✔️Imperméable
✔️Tissu déperlant
✔️Respirant
✔️Capuche Amovible
Parfait pour vos sorties au grand air
C'est le manteau idéale pour les personnes actives qui aiment les activités de plein air. Combinant un coupe-vent et une veste de randonnée, ce produit offre une protection supérieure contre le vent et la pluie.
Imperméabilité Renforcée
Fabriquée dans un tissu hydrofuge et respirant de haute technologie, il vous protège efficacement des averses et autres intempéries.
Capuche amovible
Il est doté d'une capuche amovible, de nombreuses poches, dont une poche intérieure pour plus de commodité, et d'un col montant pour protéger du vent.
Tissu Respirant
Si vous faites une activité à haute intensité, sachez que grâce à son tissu respirant, le coupe-vent vous maintient au sec et élimine l'appartition d'odeurs.
Caractéristiques
- Composition : Polyester
- Coloris : Rose, Viole, Vert, Bleu, Rouge, Beige, Noir, Sable, Bleu, Rouge, Jaune ou Beige
- Genre : Homme et Femme
Guide des Tailles
Attention, nous taillons petit et nous vous invitons à vous referrer à ce guide de taille.
Taille | Épaule | Buste | Longueur | Manches Longueur |
---|---|---|---|---|
Femme M | 41.0 | 102.0 | 61.0 | 56.5 |
Femme L | 42.5 | 106.0 | 63.0 | 58.0 |
Femme XL | 44.0 | 110.0 | 65.0 | 59.5 |
Femme 2XL | 45.5 | 114.0 | 67.0 | 61.0 |
Femme 3XL | 47.0 | 118.0 | 69.0 | 62.5 |
Femme 4XL | 48.5 | 122.0 | 71.0 | 64.0 |
Homme L | 46.5 | 112.0 | 69.0 | 62.0 |
Homme XL | 48.0 | 116.0 | 71.0 | 63.5 |
Homme 2XL | 49.5 | 120.0 | 73.0 | 65.0 |
Homme 3XL | 51.0 | 124.0 | 75.0 | 66.5 |
Homme 4XL | 52.5 | 128.0 | 77.0 | 68.0 |
Homme 5XL | 54.0 | 132.0 | 79.0 | 69.5 |
Le Pack Comprend
- 1x Coupe Vent Imperméable